Polowania w Polsce
Kalendarz myśliwski 2015 / 2016
L.P. | Zwierzęta łowne | Okres polowania | |
---|---|---|---|
1 | Łosie | byki, klępy, łoszaki | objęte całoroczną ochroną |
2 | Jelenie szlachetne | byki łanie cielęta | od 21.08 do końca lutego od 1.10 do 15.01 od 1.10 do końca lutego |
3 | Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | od 1.10 do 15.01 |
4 | Daniele | byki łanie, cielęta | od 1.10 do 31.01 od 1.10 do 15.01 |
5 | Sarny | kozły kozy, koźlęta | od 11.05 do 30.09 od 1.10 do 15.01 |
6 | Dziki | lochy pozostałe (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki) | od 15.08 do 15.01 cały rok |
7 | Muflony | tryki owce, jagnięta | od 1.10 do końca lutego od 1.10 do 15.01 |
8 | Borsuki | od 1.09 do 30.11 | |
9 | Tchórze, kuny (leśne i domowe) | od 1.09 do 31.03 | |
10 | Lisy jenoty, norki amerykańskie i szop pracz | od 1.07 do 31.03 | |
11 | Piżmaki | od 11.08 do 15.04 | |
12 | Zające szaraki, dzikie króliki | od 1.11 do 31.12, a w drodze odłowu do 15.01 | |
13 | Bażanty | koguty kury | od 1.10 do końca lutego tylko w OHZ (bażanta) |
14 | Kuropatwy | od 11.09 do 21.10 a w drodze odłowu do 15.01 | |
15 | Kaczki | krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice | od 15.08 do 21.12 |
16 | Gęsi | gęgawy, zbożowe, białoczelne | od 15.08 do 21.12 |
17 | Łyski | od 15.08 do 21.12 | |
18 | Gołębie grzywacze | od 15.08 do 30.11 | |
19 | Słonki | od 1.09 do 21.12 | |
20 | Jarząbki | od 1.09 do 30.11 |
Przez cały rok wolno polować na:
– borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec.